- You do not have any products in your shopping cart yet.
Main page » Suspension » KYB original parts » KYB genuine parts » KYB Kit fork Xtrig Rocs Triple Clamp KTM SX/SXF/EXC/EXC-F, Husky TC/TE/FC/FE 14-23 Offset 20-22
KYB Kit fork Xtrig Rocs Triple Clamp KTM SX/SXF/EXC/EXC-F, Husky TC/TE/FC/FE 14-23 Offset 20-22
Xtrig ROCS Triple Clamp for Kayaba Kit fork und neuem Kotflügel (front 2x und unten 2x angeschraubt).
Motocross bis 2022
ROCS - Die nächste Generation der Triple Clampn
Mit ROCS entwickelte XTRIG ein neues System for eine höhere Stabilität der ohnehin hochwertigen Triple Clampn.
Gegenüberliegende Klemmen garantieren ein noch perfekteres Arbeiten der fork und sind stabiler als je zuvor.
Durch geteilte Klemmschalen wird eine optimale Funktion der fork erreicht.
Die Vorteile der neuen Triple Clamp
- Besseres Ansprechverhalten der fork: Perfekte Rundheit im Klemmbereich auch unter Belastung
- Höhere Verdrehsicherheit der fork: Selbsthemmung der forkrohre in beide Richtungen
- Optimale Funktion der fork: Geteilte Klemmschellen verbessern die Biegelinie der fork
- Sichere Klemmung der fork: Kein gegenseitiges Beeinflussen der Klemmschrauben-Vorspannung
- Geringeres Gesamtgewicht: Kein Material zwischen den Klemmschrauben
Color: Xtrig braun
Offset: 20-22
passend for folgende Modelle:
KTM 125 EXC 2014-2023
KTM 125 EXC SIX DAYS 2014-2023
KTM 125 SX 2013-2022
KTM 150 SX 2013-2022
KTM 200 EXC 2014-2023
KTM 250 EXC 2014-2023
KTM 250 EXC SIX DAYS 2014-2023
KTM 250 EXC-F 2014-2023
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2014-2023
KTM 250 SX 2013-2022
KTM 250 SX-F 2013-2022
KTM 300 EXC 2014-2023
KTM 300 EXC SIX DAYS 2014-2023
KTM 350 EXC-F 2014-2023
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2014-2023
KTM 350 SX-F 2014-2022
KTM 450 EXC 2014-2023
KTM 450 EXC SIX DAYS 2014-2023
KTM 450 SX-F 2013-2022
KTM 500 EXC 2014-2023
KTM 500 EXC SIX DAYS 2014-2023
Husqvarna FC 250 2014-2022
Husqvarna FC 350 2014-2022
Husqvarna FC 450 2014-2022
Husqvarna FE 250 2014-2023
Husqvarna FE 350 2014-2023
Husqvarna FE 450 2014-2023
Husqvarna FE 501 2014-2023
Husqvarna TC 125 2014-2022
Husqvarna TC 250 2014-2022
Husqvarna TE 125 2015-2022
Husqvarna TE 250 2014-2023
Husqvarna TE 300 2014-2023
Gas-Gas MC 125 2021-2023
Gas-Gas MC 250F 2021-2023
Gas-Gas MC 450F 2021-2023
Gas-Gas EC 250 2021-2023
Gas-Gas EC 300 2021-2023
Gas-Gas EC 250F 2021-2023
Gas-Gas EC 350F 2021-2023
Motocross bis 2022
ROCS - Die nächste Generation der Triple Clampn
Mit ROCS entwickelte XTRIG ein neues System for eine höhere Stabilität der ohnehin hochwertigen Triple Clampn.
Gegenüberliegende Klemmen garantieren ein noch perfekteres Arbeiten der fork und sind stabiler als je zuvor.
Durch geteilte Klemmschalen wird eine optimale Funktion der fork erreicht.
Die Vorteile der neuen Triple Clamp
- Besseres Ansprechverhalten der fork: Perfekte Rundheit im Klemmbereich auch unter Belastung
- Höhere Verdrehsicherheit der fork: Selbsthemmung der forkrohre in beide Richtungen
- Optimale Funktion der fork: Geteilte Klemmschellen verbessern die Biegelinie der fork
- Sichere Klemmung der fork: Kein gegenseitiges Beeinflussen der Klemmschrauben-Vorspannung
- Geringeres Gesamtgewicht: Kein Material zwischen den Klemmschrauben
Color: Xtrig braun
Offset: 20-22
passend for folgende Modelle:
KTM 125 EXC 2014-2023
KTM 125 EXC SIX DAYS 2014-2023
KTM 125 SX 2013-2022
KTM 150 SX 2013-2022
KTM 200 EXC 2014-2023
KTM 250 EXC 2014-2023
KTM 250 EXC SIX DAYS 2014-2023
KTM 250 EXC-F 2014-2023
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2014-2023
KTM 250 SX 2013-2022
KTM 250 SX-F 2013-2022
KTM 300 EXC 2014-2023
KTM 300 EXC SIX DAYS 2014-2023
KTM 350 EXC-F 2014-2023
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2014-2023
KTM 350 SX-F 2014-2022
KTM 450 EXC 2014-2023
KTM 450 EXC SIX DAYS 2014-2023
KTM 450 SX-F 2013-2022
KTM 500 EXC 2014-2023
KTM 500 EXC SIX DAYS 2014-2023
Husqvarna FC 250 2014-2022
Husqvarna FC 350 2014-2022
Husqvarna FC 450 2014-2022
Husqvarna FE 250 2014-2023
Husqvarna FE 350 2014-2023
Husqvarna FE 450 2014-2023
Husqvarna FE 501 2014-2023
Husqvarna TC 125 2014-2022
Husqvarna TC 250 2014-2022
Husqvarna TE 125 2015-2022
Husqvarna TE 250 2014-2023
Husqvarna TE 300 2014-2023
Gas-Gas MC 125 2021-2023
Gas-Gas MC 250F 2021-2023
Gas-Gas MC 450F 2021-2023
Gas-Gas EC 250 2021-2023
Gas-Gas EC 300 2021-2023
Gas-Gas EC 250F 2021-2023
Gas-Gas EC 350F 2021-2023
NOTE:
Handlebar mount PHDS or fix system needed
KYB Kit fork Xtrig Rocs Triple Clamp KTM SX/SXF/EXC/EXC-F, Husky TC/TE/FC/FE 14-23 Offset 20-22
Fits the following bikes:
Fits the following bikes:
Make | Model | model year |
---|---|---|
GasGas | EC 250 | 2021 |
GasGas | EC 250 | 2022 |
GasGas | EC 250 | 2023 |
GasGas | EC 250F | 2021 |
GasGas | EC 250F | 2022 |
GasGas | EC 250F | 2023 |
GasGas | EC 300 | 2021 |
GasGas | EC 300 | 2022 |
GasGas | EC 300 | 2023 |
GasGas | EC 350F | 2021 |
GasGas | EC 350F | 2022 |
GasGas | EC 350F | 2023 |
GasGas | MC 125 | 2021 |
GasGas | MC 125 | 2022 |
GasGas | MC 125 | 2023 |
GasGas | MC 250 F | 2021 |
GasGas | MC 250 F | 2022 |
GasGas | MC 250 F | 2023 |
GasGas | MC 250F | 2021 |
GasGas | MC 250F | 2022 |
GasGas | MC 250F | 2023 |
GasGas | MC 450F | 2021 |
GasGas | MC 450F | 2022 |
GasGas | MC 450F | 2023 |
Husqvarna | FC 250 | 2014 |
Husqvarna | FC 250 | 2015 |
Husqvarna | FC 250 | 2016 |
Husqvarna | FC 250 | 2017 |
Husqvarna | FC 250 | 2018 |
Husqvarna | FC 250 | 2019 |
Husqvarna | FC 250 | 2020 |
Husqvarna | FC 250 | 2021 |
Husqvarna | FC 250 | 2022 |
Husqvarna | FC 350 | 2014 |
Husqvarna | FC 350 | 2015 |
Husqvarna | FC 350 | 2016 |
Husqvarna | FC 350 | 2017 |
Husqvarna | FC 350 | 2018 |
Husqvarna | FC 350 | 2019 |
Husqvarna | FC 350 | 2020 |
Husqvarna | FC 350 | 2021 |
Husqvarna | FC 350 | 2022 |
Husqvarna | FC 450 | 2014 |
Husqvarna | FC 450 | 2015 |
Husqvarna | FC 450 | 2016 |
Husqvarna | FC 450 | 2017 |
Husqvarna | FC 450 | 2018 |
Husqvarna | FC 450 | 2019 |
Husqvarna | FC 450 | 2020 |
Husqvarna | FC 450 | 2021 |
Husqvarna | FC 450 | 2022 |
Husqvarna | FE 250 | 2014 |
Husqvarna | FE 250 | 2015 |
Husqvarna | FE 250 | 2016 |
Husqvarna | FE 250 | 2017 |
Husqvarna | FE 250 | 2018 |
Husqvarna | FE 250 | 2019 |
Husqvarna | FE 250 | 2020 |
Husqvarna | FE 250 | 2021 |
Husqvarna | FE 250 | 2022 |
Husqvarna | FE 250 | 2023 |
Husqvarna | FE 350 | 2014 |
Husqvarna | FE 350 | 2015 |
Husqvarna | FE 350 | 2016 |
Husqvarna | FE 350 | 2017 |
Husqvarna | FE 350 | 2018 |
Husqvarna | FE 350 | 2019 |
Husqvarna | FE 350 | 2020 |
Husqvarna | FE 350 | 2021 |
Husqvarna | FE 350 | 2022 |
Husqvarna | FE 350 | 2023 |
Husqvarna | FE 450 | 2014 |
Husqvarna | FE 450 | 2015 |
Husqvarna | FE 450 | 2016 |
Husqvarna | FE 450 | 2017 |
Husqvarna | FE 450 | 2018 |
Husqvarna | FE 450 | 2019 |
Husqvarna | FE 450 | 2020 |
Husqvarna | FE 450 | 2021 |
Husqvarna | FE 450 | 2022 |
Husqvarna | FE 450 | 2023 |
Husqvarna | FE 501 | 2014 |
Husqvarna | FE 501 | 2015 |
Husqvarna | FE 501 | 2016 |
Husqvarna | FE 501 | 2017 |
Husqvarna | FE 501 | 2018 |
Husqvarna | FE 501 | 2019 |
Husqvarna | FE 501 | 2020 |
Husqvarna | FE 501 | 2021 |
Husqvarna | FE 501 | 2022 |
Husqvarna | FE 501 | 2023 |
Husqvarna | TC 125 | 2014 |
Husqvarna | TC 125 | 2015 |
Husqvarna | TC 125 | 2016 |
Husqvarna | TC 125 | 2017 |
Husqvarna | TC 125 | 2018 |
Husqvarna | TC 125 | 2019 |
Husqvarna | TC 125 | 2020 |
Husqvarna | TC 125 | 2021 |
Husqvarna | TC 125 | 2022 |
Husqvarna | TC 250 | 2014 |
Husqvarna | TC 250 | 2015 |
Husqvarna | TC 250 | 2016 |
Husqvarna | TC 250 | 2017 |
Husqvarna | TC 250 | 2018 |
Husqvarna | TC 250 | 2019 |
Husqvarna | TC 250 | 2020 |
Husqvarna | TC 250 | 2021 |
Husqvarna | TC 250 | 2022 |
Husqvarna | TE 125 | 2015 |
Husqvarna | TE 125 | 2016 |
Husqvarna | TE 125 | 2017 |
Husqvarna | TE 125 | 2018 |
Husqvarna | TE 125 | 2019 |
Husqvarna | TE 125 | 2020 |
Husqvarna | TE 125 | 2021 |
Husqvarna | TE 125 | 2022 |
Husqvarna | TE 250 /i | 2014 |
Husqvarna | TE 250 /i | 2015 |
Husqvarna | TE 250 /i | 2016 |
Husqvarna | TE 250 /i | 2017 |
Husqvarna | TE 250 /i | 2018 |
Husqvarna | TE 250 /i | 2019 |
Husqvarna | TE 250 /i | 2020 |
Husqvarna | TE 250 /i | 2021 |
Husqvarna | TE 250 /i | 2022 |
Husqvarna | TE 250 /i | 2023 |
Husqvarna | TE 300 /i | 2014 |
Husqvarna | TE 300 /i | 2015 |
Husqvarna | TE 300 /i | 2016 |
Husqvarna | TE 300 /i | 2017 |
Husqvarna | TE 300 /i | 2018 |
Husqvarna | TE 300 /i | 2019 |
Husqvarna | TE 300 /i | 2020 |
Husqvarna | TE 300 /i | 2021 |
Husqvarna | TE 300 /i | 2022 |
Husqvarna | TE 300 /i | 2023 |
KTM | 125 EXC | 2014 |
KTM | 125 EXC | 2015 |
KTM | 125 EXC | 2016 |
KTM | 125 EXC | 2017 |
KTM | 125 EXC | 2018 |
KTM | 125 EXC | 2019 |
KTM | 125 EXC | 2020 |
KTM | 125 EXC | 2021 |
KTM | 125 EXC | 2022 |
KTM | 125 EXC | 2023 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2017 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2018 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2019 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2020 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2021 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2022 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2023 |
KTM | 125 SX | 2013 |
KTM | 125 SX | 2014 |
KTM | 125 SX | 2015 |
KTM | 125 SX | 2016 |
KTM | 125 SX | 2017 |
KTM | 125 SX | 2018 |
KTM | 125 SX | 2019 |
KTM | 125 SX | 2020 |
KTM | 125 SX | 2021 |
KTM | 125 SX | 2022 |
KTM | 150 SX | 2013 |
KTM | 150 SX | 2014 |
KTM | 150 SX | 2015 |
KTM | 150 SX | 2016 |
KTM | 150 SX | 2017 |
KTM | 150 SX | 2018 |
KTM | 150 SX | 2019 |
KTM | 150 SX | 2020 |
KTM | 150 SX | 2021 |
KTM | 150 SX | 2022 |
KTM | 200 EXC | 2014 |
KTM | 200 EXC | 2015 |
KTM | 200 EXC | 2016 |
KTM | 200 EXC | 2017 |
KTM | 200 EXC | 2018 |
KTM | 200 EXC | 2019 |
KTM | 200 EXC | 2020 |
KTM | 200 EXC | 2021 |
KTM | 200 EXC | 2022 |
KTM | 200 EXC | 2023 |
KTM | 250 EXC / TPI | 2014 |
KTM | 250 EXC / TPI | 2015 |
KTM | 250 EXC / TPI | 2016 |
KTM | 250 EXC / TPI | 2017 |
KTM | 250 EXC / TPI | 2018 |
KTM | 250 EXC / TPI | 2019 |
KTM | 250 EXC / TPI | 2020 |
KTM | 250 EXC / TPI | 2021 |
KTM | 250 EXC / TPI | 2022 |
KTM | 250 EXC / TPI | 2023 |
KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2014 |
KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2015 |
KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2016 |
KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2017 |
KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2018 |
KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2019 |
KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2020 |
KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2021 |
KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2022 |
KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2023 |
KTM | 250 EXC-F | 2014 |
KTM | 250 EXC-F | 2015 |
KTM | 250 EXC-F | 2016 |
KTM | 250 EXC-F | 2017 |
KTM | 250 EXC-F | 2018 |
KTM | 250 EXC-F | 2019 |
KTM | 250 EXC-F | 2020 |
KTM | 250 EXC-F | 2021 |
KTM | 250 EXC-F | 2022 |
KTM | 250 EXC-F | 2023 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 250 SX | 2013 |
KTM | 250 SX | 2014 |
KTM | 250 SX | 2015 |
KTM | 250 SX | 2016 |
KTM | 250 SX | 2017 |
KTM | 250 SX | 2018 |
KTM | 250 SX | 2019 |
KTM | 250 SX | 2020 |
KTM | 250 SX | 2021 |
KTM | 250 SX | 2022 |
KTM | 250 SX-F | 2013 |
KTM | 250 SX-F | 2014 |
KTM | 250 SX-F | 2015 |
KTM | 250 SX-F | 2016 |
KTM | 250 SX-F | 2017 |
KTM | 250 SX-F | 2018 |
KTM | 250 SX-F | 2019 |
KTM | 250 SX-F | 2020 |
KTM | 250 SX-F | 2021 |
KTM | 250 SX-F | 2022 |
KTM | 300 EXC / TPI | 2014 |
KTM | 300 EXC / TPI | 2015 |
KTM | 300 EXC / TPI | 2016 |
KTM | 300 EXC / TPI | 2017 |
KTM | 300 EXC / TPI | 2018 |
KTM | 300 EXC / TPI | 2019 |
KTM | 300 EXC / TPI | 2020 |
KTM | 300 EXC / TPI | 2021 |
KTM | 300 EXC / TPI | 2022 |
KTM | 300 EXC / TPI | 2023 |
KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2014 |
KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2015 |
KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2016 |
KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2017 |
KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2018 |
KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2019 |
KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2020 |
KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2021 |
KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2022 |
KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2023 |
KTM | 350 EXC-F | 2014 |
KTM | 350 EXC-F | 2015 |
KTM | 350 EXC-F | 2016 |
KTM | 350 EXC-F | 2017 |
KTM | 350 EXC-F | 2018 |
KTM | 350 EXC-F | 2019 |
KTM | 350 EXC-F | 2020 |
KTM | 350 EXC-F | 2021 |
KTM | 350 EXC-F | 2022 |
KTM | 350 EXC-F | 2023 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 350 SX-F | 2014 |
KTM | 350 SX-F | 2015 |
KTM | 350 SX-F | 2016 |
KTM | 350 SX-F | 2017 |
KTM | 350 SX-F | 2018 |
KTM | 350 SX-F | 2019 |
KTM | 350 SX-F | 2020 |
KTM | 350 SX-F | 2021 |
KTM | 350 SX-F | 2022 |
KTM | 450 EXC | 2014 |
KTM | 450 EXC | 2015 |
KTM | 450 EXC | 2016 |
KTM | 450 EXC | 2017 |
KTM | 450 EXC | 2018 |
KTM | 450 EXC | 2019 |
KTM | 450 EXC | 2020 |
KTM | 450 EXC | 2021 |
KTM | 450 EXC | 2022 |
KTM | 450 EXC | 2023 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2017 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2018 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2019 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2020 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2021 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2022 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2023 |
KTM | 450 SX-F | 2013 |
KTM | 450 SX-F | 2014 |
KTM | 450 SX-F | 2015 |
KTM | 450 SX-F | 2016 |
KTM | 450 SX-F | 2017 |
KTM | 450 SX-F | 2018 |
KTM | 450 SX-F | 2019 |
KTM | 450 SX-F | 2020 |
KTM | 450 SX-F | 2021 |
KTM | 450 SX-F | 2022 |
KTM | 500 EXC | 2014 |
KTM | 500 EXC | 2015 |
KTM | 500 EXC | 2016 |
KTM | 500 EXC | 2017 |
KTM | 500 EXC | 2018 |
KTM | 500 EXC | 2019 |
KTM | 500 EXC | 2020 |
KTM | 500 EXC | 2021 |
KTM | 500 EXC | 2022 |
KTM | 500 EXC | 2023 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2017 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2018 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2019 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2020 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2021 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2022 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2023 |
Unfortunately there are no review yet. Be the first who rate this product.
Xtrig Racing Technology GmbH
Gröben 1
83367 Petting
Deutschland
info@xtrig.com
Gröben 1
83367 Petting
Deutschland
info@xtrig.com